Додаткова інформація
Тип дороги
Національна
Початок дороги - км
0+000
Кінець дороги - км
560+164
Від км+ | До км+ | Балансоутримувач |
---|---|---|
0+000 | 20+798 | САД у Рівненській області |
20+798 | 48+021 | САД у Тернопільській області |
48+021 | 59+944 | САД у Тернопільській області (суміщена з М-19) |
59+944 | 90+758 | САД у Тернопільській області |
90+758 | 197+591 | САД у Хмельницькій області |
197+591 | 260+650 | САД у Житомирській області |
260+650 | 306+155 | САД у Вінницькій області |
306+155 | 345+420 | САД у Житомирській області |
345+420 | 393+004 | САД у Київській області |
393+004 | 406+565 | МЖКГ м. Білої Церкви |
406+565 | 455+560 | САД у Київській області |
455+560 | 456+777 | УЖКГ м. Кагарлика |
456+777 | 458+052 | САД у Київській області (суміщена з Н-01) |
458+052 | 478+511 | САД у Київській області |
478+511 | 480+579 | УЖКГ м. Ржищева |
480+579 | 503+583 | САД у Київській області |
503+583 | 527+957 | САД у Черкаській області |
527+957 | 532+100 | УЖКГ м. Канева |
532+100 | 533+036 | САД у Черкаській області |
533+036 | 544+539 | Канівська ГЕС |
544+539 | 560+164 | САД у Черкаській області |
Пошук за лінійною прив'язкою (км+)
👌для пошуку введіть значення через символ "+"
Результати пошуку